НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ALMACOM ACF-18HM (50-55 м2)
ACF-18HM без инсталляции! Низкий уровень шума 43 дБ. Рекомендуемая площадь 55 кв.метров. Экономное энергопотребление 2 кВт. Имеется пульт. Осуществляется доставка.
| Вес (внутренний/внешний), кг | 24/36,5 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 29/38,8 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф6,35/Ф12,7 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 19000 |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18500 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1730 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2110 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 770х555х300 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900х585х345 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068х675х235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1145х755х313 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150/950/800 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/53/48/43 |
Почему выбирают ЭссЭ group

- Профессиональная команда, с многолетним опытом работы
- Только высококачественные материалы от лучших производителей.
- Передовые технологии и материалы
- Доступная цена, на товары и услуги
- Умение работать и находить подход к любому клиенту
Наша схема работы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Оформить заказ на сайте или по телефону | 100% предоплата удобным способом | Формирование заказа | Доставка на следующий день |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь помещения | 55 кв.м |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 675 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1068 мм |
| Глубина внутреннего блока | 235 мм |
| Вес внутреннего блока | 24 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 770 мм |
| Глубина внешнего блока | 300 мм |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |
Информация для заказа
- Цена: 320 640 ₸






